| Atleta | Punti Totali | Santa Marinella | Marina di Carrara | Bracciano | Colico | Rosignano | ||
| Emiliano | Cevela | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
| Roberto | Cevela | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
| Lorenzo | Gabbrielleschi | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| Gianmarco | Landucci | 26 | 5 | 6 | 10 | 5 | ||
| Tommaso | Bellucci | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
| Cosimo | D’incecco | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
|
Giannoni | 23 | 8 | 10 | 5 | |||
| Anna | Giannoni | 23 | 8 | 10 | 5 | |||
| Irene | Granchi | 20 | 5 | 5 | 10 | |||
|
Bellino | 20 | 5 | 10 | 5 | |||
| Stefano | Parigi | 20 | 5 | 10 | 5 | |||
| Guido | Carugi | 20 | 5 | 10 | 5 | |||
| Marco | Barbini | 20 | 5 | 10 | 5 | |||
| Andrea | Ceppatelli | 15 | 10 | 5 | ||||
|
Silva | 15 | 10 | 5 | ||||
| Folco | Ceccherini | 15 | 10 | 5 | ||||
|
Fossati | 15 | 5 | 10 | ||||
| Matilde | Graziano | 10 | 5 | 5 | ||||
| Francesco | Rulli | 10 | 10 | |||||
| Monica | Di Orazio | 10 | 10 | |||||
| Giada | Coco | 10 | 5 | 5 | ||||
| Stefano | Rulli | 10 | 10 | |||||
| Alessio | Giudici | 6 | 6 | |||||
| Marco | Consumi | 6 | 6 | |||||
| Katrina | Hui | 5 | 5 | |||||
| Francesco | Angelini | 5 | 5 | |||||
| Simone | Di Lazzaro | 5 | 5 | |||||
| Inti | Catalani | 5 | 5 | |||||
| Giovanni | Galassini | 5 | 5 | |||||
| Serena | Ceccanti | 5 | 5 | |||||
| Giovanni | Godano | 5 | 5 | |||||
| Arianna | Fubiani | 5 | 5 | |||||
| Isabella | Guglielmi | 5 | 5 | |||||
| Andrea | Di Lazzaro | 5 | 5 | |||||
Il premio Esordiente dell’anno è istituito per dare visibilità agli atleti che si affacciano alla nostra classe e sarà assegnato durante la premiazione dell’ultimo evento nazionale dell’anno.
Si considerano esordienti anche coloro che hanno regatato nell’anno precedente a quello in corso, ma per la classifica saranno considerate solo le regate nell’anno in corso.
Gli equipaggi devono essere composti interamente da esordienti (regatare tutto l’anno con Faccenda non vale!).
Saranno premiati con gift offerti dagli sponsor i migliori classificati delle categorie:
- Assoluto
- Juniores
- Master
- Femminile
- Armatore
- Wooden
I premi non sono cumulabili. Per esempio, se il premio Assoluto fosse vinto da una signorina, il premio Femminile sarà assegnato alla seconda classificata.
Gli esordienti NON devono:
- Aver partecipato a regate nazionali della classe oltre l’anno precedente a quello di assegnazione del premio (no nazionali prima del 2022)
- Aver vinto campionati nazionali in altre classi veliche (Optimist escluso) negli anni precedenti
- Essere atleti classificati FIV
La classifica sarà stilata con la stessa metodologia della ranking Vaurien calcolata sugli eventi dell’anno solare.
In caso di parità vincerà il titolo l’atleta col numero maggiore di presenze (per esempio: 2 undicesimi posti a due regate nazionali diverse valgono più di un sesto posto al campionato italiano).
In caso di ulteriore parità varrà il risultato migliore (per esempio un sesto posto su 12 iscritti = coefficiente 0.5; mentre un settimo posto su 20 iscritti = coefficiente 0.35, quindi vince il settimo posto).